Plan lekcji dla semestru II ULO Zespół Szkół na m-c II 2012 r.
Lp.           data 02. 03 (pt) 09. 03 (pt) 16. 03. (pt) 23. 03. (pt)
lekcje N P S N P S N P S N P S
1 16.00-16.45 DK P5 162       DK P5 162      
2 16.50-17.35 DK P5 162       DK P5 162      
3 17.40-18.25 DK P5 162       DK P5 162      
4 18.30-19.15 RB P7 160       MO P1 159      
5 19.20-20.05 RB P7 160       MO P1 159      
6 20.10-20.55 RB P7 160       MO P1 159      
Lp.           data 03. 03 (sb) 10. 03. (sb) 17. 03. (sb) 24. 04 (sb)
lekcje N P S N P S N P S N P S
1 08.15-09.00 EK P2 158       EK P2 158      
2 09.05-09.50 EK P2 158       EK P2 158      
3 09.55-10.40 EK P2 158       EK P2 158      
4 10.45-11.30 GG P3 160       GG P3 160      
5 11.35-12.20 GG P3 160       GG P3 160      
6 12.25-13.10 GG P3 160       GG P3 160      
7 13.15-14.00 KJ P6 223       KJ P6 223      
8 14.05-14.50 KJ P6 223       KJ P6 223      
9 14.55-15.40 KJ P6 223       KJ P6 223      
N - nauczyciel P - przedmiot N - nauczyciel P - przedmiot
MO - M. Owsiańska P1 - język polski DK - D. Kwiatkowska P5 - biologia
EK - E. Karanikas P2 - język niemiecki KJ - J.Kucharska P6 - geografia
GG - G. Gąsior P3 - matematyka RB - R. Błauciak P7 - chemia
IM - I. Materyński P4 - historia
Plan lekcji dla semestru IV ULO Zespół Szkół na m-c II 2012 r.
Lp.           data 02. 03 (pt) 09. 03 (pt) 16. 03. (pt) 23. 03. (pt)
lekcje N P S N P S N P S N P S
1 16.00-16.45 AG P2 222 AG P2 222 PH P7 219 AG P2 222
2 16.50-17.35 AG P2 222 AG P2 222 PH P7 219 AG P2 222
3 17.40-18.25 AG P2 222 AG P2 222 PH P7 219 AG P2 222
4 18.30-19.15 MO P1 159 MO P1 159 PH P7 219 IM P5 224
5 19.20-20.05 MO P1 159 MO P1 159 PH P7 219 IM P5 224
6 20.10-20.55 MO P1 159 MO P1 159 PH P7 219 IM P5 224
Lp.           data 03. 03 (sb) 10. 03. (sb) 17. 03. (sb) 24. 04 (sb)
lekcje N P S N P S N P S N P S
1 08.15-09.00 GG P3 160 IM P5 224 GG P3 160 MO P1 159
2 09.05-09.50 GG P3 160 IM P5 224 GG P3 160 MO P1 159
3 09.55-10.40 GG P3 160 IM P5 224 GG P3 160 MO P1 159
4 10.45-11.30 MO P1 159 KJ P6 223 MO P1 159 KJ P6 223
5 11.35-12.20 MO P1 159 KJ P6 223 MO P1 159 KJ P6 223
6 12.25-13.10 MO P1 159 KJ P6 223 MO P1 159 KJ P6 223
7 13.15-14.00 IM P4 224 MO P1 159 IM P4 224 IM P4 224
8 14.05-14.50 IM P4 224 MO P1 159 IM P4 224 IM P4 224
9 14.55-15.40 IM P4 224 MO P1 159 IM P4 224 IM P4 224
N - nauczyciel P - przedmiot N - nauczyciel P - przedmiot
MO - M. Owsiańska P1 - język polski IM - I. Materyński P5 - wos
AG - A. Goździalska P2 - język niemiecki KJ - J.Kucharska P6 - geografia
GG - G. Gąsior P3 - matematyka PH - P. Hruszowiec P7 - p. przedsiębiorczości
IM - I. Materyński P4 - historia